|
Enttäuschend geringer Frauenanteil bei den Landtagskandidaturen in Hessen |
| Auch bei den Landtagswahlen in
Hessen gehen in allen Parteien deutlich weniger Frauen als Männer an
den Start. Herauszuheben sind einzig B90/Die Grünen, die zwar mit 42,5% Frauenanteil auf der Landesliste nicht Ihr selbst erklärtes Frauenquorum von 50% halten, aber bis einschließlich zum 33 Listenplatz eine ausgewogene Partizipation zwischen Frauen und Männern herstellen könnten (33/17). Anders sieht es leider bei den drei weiteren Parteien aus. Weder die SPD mit 38,2% noch die CDU mit nur 26,4% Frauen auf der Landesliste, erreichen die von ihren Parteien selbst angestrebte Frauenquote von 40- bzw. 33 Prozent. Bei der FDP ist mit 12,1% Frauenanteil wieder einmal deutlich zu merken, dass ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Geschlechtern gar nicht erst angestrebt wird. |
| Parteien | Landes- liste |
Wahlkreis- kandidaten |
insgesamt | Doppel- kandidaturen |
Kandidaten | männlich | weiblich | Frauen- anteil |
Bemerkungen |
| SPD | 157 | 55 | 212 | 55 | 157 | 97 | 60 | 38,2% | Verfehlt knapp die 40% Quote |
| CDU | 110 | 55 | 165 | 55 | 110 | 81 | 29 | 26,4% | Angestrebtes Frauenquorum von 33% wird weit verfehlt. |
| FDP | 66 | 55 | 121 | 55 | 66 | 58 | 8 | 12,1% | Sieht keine Quote im Parteiprogramm vor |
| B90/Grüne | 40 | 55 | 95 | 32 | 63 | 38 | 24 | 38,0% | Auf den vorderen Listenplätze wird 50% Quote gehalten, in den Wahlkreisen nicht. |
| Sonst. | 122 | 40 | 163 | 21 | 142 | 104 | 38 | 26,8% | - |
Frauenanteil Landesliste: |
|||||
| SPD | 60 Frauen | FDP | 8 Frauen | Sonst. | 35 Frauen |
| CDU | 29 Frauen | B90/Grüne | 17 Frauen |
| SPD | Frauen/Männer | Frauen | Frauenanteil |
| Landesliste | 157 | 60 | 38,2% |
| Wahlkreiskandidaten ohne Doppelkandidaturen |
0 | 0 | 0% |
| insgesamt | 157 | 60 | 38,2% |
| CDU | Frauen/Männer | Frauen | Frauenanteil |
| Landesliste | 110 | 29 | 26,4% |
| Direktkandidaten ohne Doppelkandidaturen |
0 | 0 | 0% |
| insgesamt | 110 | 29 | 26,4% |
| FDP | Frauen/Männer | Frauen | Frauenanteil |
| Landesliste | 66 | 8 | 12,1% |
| Direktkandidaten ohne Doppelkandidaturen |
0 | 0 | 0% |
| insgesamt | 66 | 8 | 12,1% |
| B90/Grüne | Frauen/Männer | Frauen | Frauenanteil |
| Landesliste | 40 | 17 | 42,5% |
| Direktkandidaten ohne Doppelkandidaturen |
23 | 7 | 30,4% |
| insgesamt | 63 | 24 | 38,1% |
|
|
Start | Index | Hilfe | email © Jan 2003 |
|