|
Gleichberechtigung verfehlt |
|
Auf den Landeslisten der Parteien für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern
am 22. September 2002 läßt sich anders als bei den Bundestagswahlen
keine ausgewogene Partizipation von Frauen und Männern erkennen.
Ausnahme ist die PDS. Mit 52,3% liegt sie über der selbst gesteckten
50% Zielmarke. Die beiden großen Parteien, mit 29,4% Frauenanteil
bei der SPD und 23,8% bei der CDU bleiben weit hinter ihren selbst gesteckten
Zielen (SPD 40% Frauenanteil und CDU 33% Quorum) zurück. Auch die
Grünen erreichen auf der Landesliste nur 41,7% statt ihrer angestrebten
50% Bewerberinnen. Noch weiter abgeschlagen ist die FDP, die mit 14,3%
Frauenanteil auf der Landesliste, einmal mehr zeigt, dass sie keine Befürworterin
von quotierter Frauenförderung ist. Ähnlich der Bundestagswahl fällt der Frauenanteil nochmals niedriger aus, wenn nicht ausschließlich die Landesliste betrachtet wird, sondern auch die Direktkandidaten und -Kandidatinnen hinzugezogen werden. Auch auf Landesebene also, zumindest in Mecklenburg-Vorpommern, bewerben sich weitaus weniger Frauen als Männer für ein Direktmandat. |
| Parteien | Landes- listen |
Direktwahlen | insgesamt | Doppel- kandidaturen |
Kandidaten | männlich | weiblich | Frauen- anteil |
Bemerkungen |
| SPD | 34 | 36 | 70 | 30 | 40 | 31 | 10 | 25,0% | Auf den ersten 23 Listenplätzen ist jeder zweite oder dritte Listenplatz von einer Frau besetzt. Dann ausschließlich männliche Bewerber. |
| CDU | 63 | 36 | 99 | 35 | 64 | 48 | 16 | 25,0% | Auf den vorderen sechs Listenplätzen Reißverschluss, dann nur noch sehr wenig Frauen. |
| PDS | 44 | 36 | 80 | 27 | 53 | 29 | 24 | 45,3% | Durchgehend Reißverschluss, auf den letzten beiden Listenplätzen zwei Frauen. |
| FDP | 28 | 36 | 64 | 19 | 45 | 38 | 7 | 15,5% | Auf dem 11. Listenplatz von 28 erscheint die erste Frau, nur drei weitere folgen. |
| B90/Grüne | 12 | 19 | 31 | 5 | 26 | 17 | 9 | 34,6% | Reißverschluss auf den oberen neun Listenplätzen, die letzten drei von Männern besetzt. |
| Sonst. | 82 | 38 | 120 | 28 | 92 | 77 | 15 | 16,3% | - |
Frauenanteil Landeslisten: |
|||
| SPD | 10 Frauen | FDP | 4 Frauen |
| CDU | 15 Frauen | B90/Grüne | 5 Frauen |
| PDS | 23 Frauen | Sonst. | 15 Frauen |
| SPD | Frauen/Männer | Frauen | Frauenanteil |
| Landesliste | 34 | 10 | 29,4% |
| Direktkandidaten ohne Doppelkandidaturen |
6 | 0 | 0% |
| insgesamt | 40 | 10 | 25% |
| CDU | Frauen/Männer | Frauen | Frauenanteil |
| Landesliste | 63 | 15 | 23,8% |
| Direktkandidaten ohne Doppelkandidaturen |
1 | 1 | 100% |
| insgesamt | 64 | 16 | 25% |
| PDS | Frauen/Männer | Frauen | Frauenanteil |
| Landesliste | 44 | 23 | 52,3% |
| Direktkandidaten ohne Doppelkandidaturen |
9 | 1 | 11,1% |
| insgesamt | 53 | 24 | 45,3% |
| FDP | Frauen/Männer | Frauen | Frauenanteil |
| Landesliste | 28 | 4 | 14,3% |
| Direktkandidaten ohne Doppelkandidaturen |
17 | 3 | 17,6% |
| insgesamt | 45 | 7 | 15,2% |
| B90/Grüne | Frauen/Männer | Frauen | Frauenanteil |
| Landesliste | 12 | 5 | 41,7% |
| Direktkandidaten ohne Doppelkandidaturen |
14 | 4 | 28,6% |
| insgesamt | 26 | 9 | 34,6% |
|
|
Start | Index | Hilfe | email © Sept 2002 |
|