|
Die grössten Unternehmen auf dem neuen Markt |
||||||||||
| Unternehmen | Aufsichtsrat | Vorstand | Grundkapital in Mio. € | |||||||
| Branche | Mitglieder gesamt | davon Frauen | % | Vorsitzende | Mitglieder gesamt | davon Frauen | % | Vorsitzende | ||
| T-Online AG | Internet | 10 | 2 | 20% | nein | 5 | 1 | 20% | nein | 629.141.421 |
| Mobilcom AG | Telekommunikation | 11 | 1 | 9% | nein | 2 | 0 | 0% | nein | 65.519.640 |
| United Internet AG | Medien | 3 | 0 | 0% | nein | 3 | 0 | 0% | nein | 56.881.887 |
| Medion AG | Einzelhandel | 3 | 0 | 0% | nein | 2 | 0 | 0% | nein | 48.414.400 |
| Singulus Technologies AG | Elektro und Technologie | 3 | 0 | 0% | nein | 3 | 0 | 0% | nein | 36.873.096 |
| Plambeck AG | Elektro und Technologie | 6 | 0 | 0% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 27.300.000 |
| Jobpilot AG | Internet | 3 | 0 | 0% | nein | 1 | 0 | 0% | nein | 25.800.000 |
| Viva Media AG | Medien | 9 | 1 | 11% | nein | 3 | 0 | 0% | nein | 24.413.107 |
| Pfeiffer Vacuum AG | Maschinenbau | 6 | 0 | 0% | nein | 2 | 0 | 0% | nein | 22.503.936 |
| Ixos Computer AG | Computer | 7 | 1 | 14% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 21.524.659 |
| USU Openshop AG | Computer | 6 | 0 | 0% | nein | 1 | 0 | 0% | nein | 17.211.186 |
| AC-Service AG | Elektro und Technologie | 6 | 0 | 0 | nein | 2 | 0 | 0% | nein | 16.200.000 |
| Suess Microtech AG | Elektro und Technologie | 6 | 0 | 0% | nein | 2 | 0 | 0% | nein | 14.932.484 |
| OHB Teledata AG | Computer | 3 | 1 | 33% | ja | 4 | 0 | 0% | nein | 14.928.096 |
| Pironet AG | Internet | 6 | 0 | 0% | nein | 3 | 0 | 0% | nein | 14.580.000 |
| Euromicron AG | Elektro und Technologie | 6 | 0 | 0% | nein | 2 | 0 | 0% | nein | 11.929.600 |
| Internolix AG | Computer | 3 | 0 | 0% | nein | 2 | 0 | 0% | nein | 10.946.205 |
| Amatech AG | Elektro und Technologie | 4 | 0 | 0% | nein | 1 | 0 | 0% | nein | 10.520.000 |
| Kleindienst Datentechnik AG | Dienstleistung | 3 | 0 | 0% | nein | 2 | 0 | 0% | nein | 10.240.000 |
| Beta Systems AG | Computer | 6 | 1 | 17% | nein | 3 | 0 | 0% | nein | 10.161.911 |
| Bertrandt AG | Maschinenbau | 6 | 1 | 17% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 10.055.640 |
| Adori AG | Internet | 3 | 0 | 0% | nein | 1 | 0 | 0% | nein | 10.000.000 |
| Update.com AG | Computer | 3 | 0 | 0% | nein | 3 | 1 | 33% | nein | 9.381.967 |
| Infor AG | Computer | 5 | 0 | 0% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 9.000.000 |
| Pgam AG | Automobilzulieferer | 3 | 0 | 0% | nein | 2 | 0 | 0% | nein | 8.805.500 |
| Datadesign AG | Computer | 3 | 0 | 0% | nein | 2 | 0 | 0% | nein | 7.783.426 |
| Brain International AG | Computer | 7 | 0 | 0% | nein | 1 | 0 | 0% | nein | 7.700.000 |
| P&I Personal & Informatik AG | Computer | 6 | 0 | 0% | nein | 4 | 1 | 25% | nein | 7.700.000 |
| Cycos AG | Computer | 3 | 0 | 0% | nein | 3 | 0 | 0% | nein | 7.699.999 |
| Centrotec AG | Chemie | 3 | 0 | 0% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 7.667.975 |
| FJA AG | Computer | 3 | 0 | 0% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 7.650.000 |
| Silicon Sensor AG | Computer | 5 | 0 | 0% | nein | 2 | 0 | 0% | nein | 7.350.000 |
| Jack White Productions AG | Medien | 3 | 0 | 0% | nein | 3 | 0 | 0% | nein | 6.400.000 |
| PC-Ware AG | Computer | 3 | 0 | 0% | nein | 2 | 1 | 50% | nein | 6.075.000 |
| Beko Holding AG | Computer | 6 | 0 | 0% | nein | 2 | 0 | 0% | nein | 6.000.000 |
| Mensch & Maschine AG | Computer | 3 | 0 | 0% | nein | 6 | 0 | 0% | nein | 5.700.193 |
| SoftM AG | Computer | 3 | 0 | 0% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 4.249.600 |
| Atoss Software AG | Computer | 3 | 0 | 0% | nein | 3 | 1 | 33% | nein | 4.025.667 |
| Wavelight AG | Medizinische Versorgung | 3 | 0 | 0% | nein | 3 | 0 | 0% | nein | 3.535.590 |
| Prout AG | Computer | 4 | 0 | 0% | nein | 1 | 0 | 0% | nein | 3.308.055 |
| Allgeier Computer AG | Computer | 3 | 0 | 0% | nein | 2 | 0 | 0% | nein | 3.000.000 |
| B.I.S. AG | Elektro und Technologie | 2 | 0 | 0% | nein | 2 | 0 | 0% | nein | 2.724.571 |
| Fabasoft AG | Dienstleistung | 4 | 0 | 0% | nein | 2 | 0 | 0% | nein | 2.646.600 |
| Fortec Elektronik AG | Elektro und Technologie | 3 | 0 | 0% | nein | 2 | 0 | 0% | nein | 2.304.000 |
| Brainpower AG | Computer | 5 | 0 | 0% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 907.560 |
| W.E.T. Automotive AG | Automobilzulieferer | 3 | 0 | 0% | nein | 2 | 0 | 0% | nein | n.v. |
| Genmab AG | Medizinische Versorgung | 5 | 1 | 20% | ja | 6 | 1 | 17% | nein | n.v. |
| CAA AG | Automobilzulieferer | 3 | 0 | 0% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | n.v. |
| Matchnet AG | Internet | 5 | 0 | 0% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | n.v. |
| 210 | 8 | 4% | 130 | 5 | 4% | |||||
|
*Angabe nicht vorhanden |
|
|
Start | Index | Hilfe | email © April 2003 |
|