|
Die grössten Unternehmen Deutschlands |
||||||||||
| Unternehmen | Aufsichtsrat | Vorstand | Beschäftigte | |||||||
| Branche | Mitglieder gesamt | davon Frauen | % | Vorsitzende | Mitglieder gesamt | davon Frauen | % | Vorsitzende | ||
| Siemens AG* | Elektro und Technologie | 20 | 1 | 5% | nein | 12 | 0 | 0% | nein | 484000 |
| Daimler-Chrysler AG | Automobil | 21 | 0 | 0% | nein | 13 | 0 | 0% | nein | 372470 |
| Deutsche Post AG | Dienstleistung | 19 | 5 | 26% | nein | 8 | 0 | 0% | nein | 337713 |
| Volkswagen AG | Automobil | 20 | 1 | 5% | nein | 8 | 0 | 0% | nein | 322070 |
| Deutsche Telekom AG | Telekommunikation | 19 | 2 | 11% | nein | 7 | 0 | 0% | nein | 257058 |
| Metro AG | Einzelhandel | 20 | 0 | 0% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 230848 |
| Thyssen-Krupp AG | Maschinenbau | 19 | 0 | 0% | nein | 8 | 0 | 0% | nein | 193516 |
| Allianz AG | Versicherung | 20 | 1 | 5% | nein | 12 | 0 | 0% | nein | 179946 |
| RWE AG | Versorgung | 17 | 0 | 0% | nein | 6 | 0 | 0% | nein | 155634 |
| E.ON AG | Versorgung | 20 | 2 | 10% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 151953 |
| Karstadt-Quelle AG | Einzelhandel | 20 | 3 | 15% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 112141 |
| Bayer AG | Chemie | 20 | 1 | 5% | nein | 7 | 0 | 0% | nein | 112000 |
| Bayerische Motoren Werke AG | Automobil | 20 | 2 | 10% | nein | 6 | 0 | 0% | nein | 97275 |
| Deutsche Bank AG | Bank | 20 | 3 | 15% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 94782 |
| BASF AG | Chemie | 20 | 1 | 5% | nein | 8 | 0 | 0% | nein | 92545 |
| Lufthansa AG | Luftverkehr | 20 | 2 | 10% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 84802 |
| MAN AG | Nutzfahrzeuge | 20 | 2 | 10% | nein | 8 | 0 | 0% | nein | 77606 |
| Preussag AG | Freizeit und Touristik | 20 | 3 | 15% | nein | 7 | 0 | 0% | nein | 69550 |
| Bayerische Hypo-Vereinsbank AG | Bank | 22 | 1 | 5% | nein | 11 | 0 | 0% | nein | 69520 |
| Continental AG | Automobilzulieferer | 20 | 1 | 5% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 65293 |
| Fresenius AG | Medizinische Geräte | 13 | 3 | 23% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 61734 |
| Degussa AG | Chemie | 20 | 0 | 0% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 53378 |
| Audi AG | Automobil | 21 | 0 | 0% | nein | 9 | 0 | 0% | nein | 51141 |
| Dresdner Bank AG | Bank | 20 | 1 | 5% | nein | 7 | 0 | 0% | nein | 49968 |
| Linde AG | Maschinenbau | 16 | 0 | 0% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 46400 |
| Henkel KGAA | Haushaltsprodukte | 18 | 5 | 28% | nein | 7 | 0 | 0% | nein | 45753 |
| Bilfinger+Berger AG | Bauwirtschaft | 16 | 1 | 6% | nein | 6 | 0 | 0% | nein | 43471 |
| Stinnes AG | Dienstleistung | 20 | 1 | 5% | nein | 3 | 0 | 0% | nein | 42714 |
| Commerzbank AG | Bank | 21 | 0 | 0% | nein | 8 | 0 | 0% | nein | 39481 |
| Ford-Werke AG | Automobil | 21 | 0 | 0% | nein | 8 | 0 | 0% | nein | 38417 |
| Münchener Rück AG | Versicherung | 20 | 2 | 10% | nein | 11 | 0 | 0% | nein | 38317 |
| Fresenius Medical Care AG | Medizinische Geräte | 6 | 0 | 0% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 37331 |
| Hochtief AG | Bauwirtschaft | 16 | 0 | 0% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 36962 |
| Spar AG | Einzelhandel | 20 | 4 | 20% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 36005 |
| Heidelberger Zement AG | Baustoffe | 16 | 2 | 13% | nein | 7 | 0 | 0% | nein | 34846 |
| MG Technologies AG | Maschinenbau | 20 | 0 | 0% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 34360 |
| Merck AG | Pharma | 11 | 3 | 27% | nein | 10 | 3 | 30% | nein | 34294 |
| Energie Baden-Württemberg AG | Versorgung | 20 | 2 | 10% | nein | 6 | 0 | 0% | nein | 33940 |
| Infineon Technologies AG | Elektro und Technologie | 16 | 0 | 0% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 33813 |
| Ergo Versicherung AG | Versicherung | 22 | 1 | 5% | nein | 10 | 0 | 0% | nein | 28558 |
| AVA AG | Einzelhandel | 20 | 4 | 20% | nein | 2 | 0 | 0% | nein | 28538 |
| SAP AG | Computer | 16 | 3 | 19% | nein | 8 | 0 | 0% | nein | 28420 |
| Südzucker AG | Nahrung und Genuss | 20 | 0 | 0% | nein | 7 | 0 | 0% | nein | 28415 |
| Rheinmetall AG | Maschinenbau | 16 | 2 | 13% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 27828 |
| Babcock Borsig AG | Maschinenbau | 19 | 2 | 11% | nein | 3 | 0 | 0% | nein | 27017 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | Maschinenbau | 18 | 0 | 0% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 25936 |
| Shering AG | Pharma | 18 | 0 | 0% | nein | 6 | 0 | 0% | nein | 25556 |
| Gehe AG | Grosshandel | 12 | 0 | 0% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 23654 |
| Philip Holzmann AG | Bauwirtschaft | 16 | 0 | 0% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 22893 |
| AMB Generali Holding AG | Versicherung | 20 | 3 | 15% | nein | 3 | 0 | 0% | nein | 21189 |
| ABB AG | Elektro und Technologie | 21 | 2 | 10% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 19266 |
| Praktiker Bau und Heim AG | Baustoffe | 16 | 3 | 19% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 18100 |
| Beiersdorf AG | Kosmetik und Körperpflege | 12 | 2 | 17% | nein | 6 | 0 | 0% | nein | 17749 |
| Salzgitter AG | Stahl | 21 | 0 | 0% | nein | 6 | 0 | 0% | nein | 17637 |
| Wella AG | Kosmetik und Körperpflege | 15 | 3 | 20% | nein | 6 | 0 | 0% | nein | 17210 |
| SCA Hygiene Products AG | Zellstoff und Papier | 10 | 0 | 0% | nein | 3 | 0 | 0% | nein | 17000 |
| Bankgesellschaft Berlin AG | Bank | 20 | 3 | 15% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 14976 |
| BayWa AG | Baustoffe | 15 | 1 | 7% | nein | 7 | 0 | 0% | nein | 14468 |
| Axel Springer AG | Medien | 8 | 1 | 13% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 14069 |
| Adidas-Salomon AG | Bekleidung und Schuhe | 12 | 2 | 17% | nein | 6 | 0 | 0% | nein | 13941 |
| GEA AG | Maschinenbau | 15 | 1 | 7% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 13503 |
| Rütgers AG | Chemie | 16 | 0 | 0% | nein | 3 | 0 | 0% | nein | 12740 |
| Celanese AG | Chemie | 12 | 0 | 0% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 11800 |
| Alcatel SEL AG | Telekommunikation | 14 | 0 | 0% | nein | 16 | 2 | 13% | nein | 11170 |
| Nestlé Deutschland AG | Nahrung und Genuss | 17 | 1 | 6% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 10961 |
| Axa Konzern AG | Versicherung | 20 | 1 | 5% | nein | 9 | 0 | 0% | nein | 10035 |
| Altana AG | Pharma | 13 | 3 | 23% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 9784 |
| Porsche AG | Automobil | 12 | 1 | 8% | nein | 6 | 0 | 0% | nein | 9752 |
| Wüstenrot & Württemberg AG | Versicherung | 18 | 0 | 0% | nein | 3 | 0 | 0% | nein | 9381 |
| Hapag-Lloyd AG | Schifffahrt | 20 | 0 | 0% | nein | 3 | 0 | 0% | nein | 8953 |
| Mobilcom AG | Telekommunikation | 11 | 1 | 9% | nein | 2 | 0 | 0% | nein | 5681 |
| Allianz Leben AG | Versicherung | 20 | 1 | 5% | nein | 12 | 0 | 0% | nein | 5621 |
| BHW Holding AG | Finanzdienstleistungen | 20 | 2 | 10% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 5430 |
| Nürnberger Beteiligung AG | Versicherung | 12 | 1 | 8% | nein | 6 | 0 | 0% | nein | 5391 |
| RWE-Dea AG | Chemie | 17 | 0 | 0% | nein | 6 | 0 | 0% | nein | 4787 |
| DBV-Winterthur Holding AG | Versicherung | 22 | 0 | 0% | nein | 13 | 1 | 8% | nein | 4452 |
| HEW AG | Versorgung | 20 | 3 | 15% | nein | 3 | 0 | 0% | nein | 4160 |
| DT. Boerse AG | Technologie-Unternehmen | 21 | 2 | 10% | nein | 6 | 0 | 0% | nein | 3292 |
| Andreae-Noris Zahn AG | Grosshandel | 16 | 4 | 25% | nein | 3 | 0 | 0% | nein | 3140 |
| BHF-Bank AG | Bank | 12 | 1 | 8% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 2835 |
| Depfa-Aareal AG | Bank | 20 | 0 | 0% | nein | 6 | 0 | 0% | nein | 2621 |
| Aachener und Münchener Leben AG | Versicherung | 1676 | ||||||||
| Hannover Rück AG | Versicherung | 9 | 1 | 11% | nein | 7 | 1 | 14% | nein | 1676 |
| MLP AG | Finanzdienstleistung | 5 | 1 | 20% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 1631 |
| Kölnischer Rück AG | Versicherung | 6 | 0 | 0% | nein | 4 | 0 | 0% | nein | 1332 |
| IKB Deutsche Industriebank AG | Bank | 21 | 3 | 14% | nein | 5 | 0 | 0% | nein | 1314 |
| Neue Eurohypo AG | Bank | 12 | 2 | 17% | nein | 6 | 0 | 0% | nein | 770 |
| 1488 | 116 | 8% | 525 | 7 | 1% | |||||
|
*Fettegedruckte Unternehmen sind im Dax 30 notiert. |
|
|
Start | Index | Hilfe | email © März 2003 |
|