|
Die grössten Privatunternehmen Deutschlands |
||||||||||||
| Unternehmen | Geschäftsführung | Vorstand | Aufsichtsrat | Beschäftigte | ||||||||
| Branche | Mitglieder gesamt | davon Frauen | % | Mitglieder gesamt | davon Frauen | % | Mitglieder gesamt | davon Frauen | % | |||
| Robert Bosch | Elektronik | 11 | 0 | 0% | k.V. | k.V. | 19 | 1 | 5% | 218377 | ||
| Aldi Einkauf GmbH | Handel | 2 | 0 | 0% | - | - | - | - | 200000 | |||
| Edeka Gruppe | Handel | n.v.* | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 200000 | ||||
| Rewe-Zentral AG | Handel | 11 Unternehmensleitung |
1 | 9% | 5 | 1 | 20% | 16 | 2 | 13% | 186834 | |
| Tengelmann Wahrenhandelsgesellschaft KG | Handel | 3 | 0 | 0% | k.V. | k.V. | k.A. | k.A. | 185591 | |||
| RAG AG | Energie, Technologie | - | - | 3 | 0 | 0% | 21 | 1 | 5% | 89197 | ||
| Bertelsmann AG | Medien | - | - | 8 | 0 | 0% | 15 | 1 | 7% | 82162 | ||
| Otto Konzern GmbH & Co. KG | Handel | - | - | 10 | 0 | 0% | 21 | 1 | 5% | 75962 | ||
| Kaufland Co. & KG | Handel | 2 | 0 | 0% | 9 | n.v. | k.A. | k.A. | 49000 | |||
| Haniel & Cie. GmbH | Mischkonzern | - | - | 3 | 0 | 0% | 16 | 2 | 13% | 46751 | ||
| Schlecker | Drogeriemärkte | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 44000 | ||||
| Adolf Würth GmbH & Co. KG | Befestungstechnik | 15 | 1 | 7% | 9 Beirat |
0 | 0% | k.A. | k.A. | 37407 | ||
| Bosch-Siemens GmbH | Haushaltsgeräte | 4 | 0 | 0% | k.V. | k.V. | 16 | 1 | 6% | 35200 | ||
| Carl Zeiss | Glas, Optik | n.v. | n.v. | 3 | 0 | 0% | - | - | 34006 | |||
| Boehring Ingelheim GmbH & Co. KG | Pharma | 1 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | k.A. | k.A. | 27980 | ||
| Freudenberg & Co. KG | Kunststoffverarbeitung | 4 | 0 | 0% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 27578 | |||
| Voith AG & Co. | Maschinenbau | - | - | 6 | 0 | 0% | 12 | 1 | 8% | 23507 | ||
| Globus | Handel | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 23000 | ||||
| Tchibo GmbH | Nahrungs- und Genussmittel | - | - | 4 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0% | 21000 | ||
| Benteler AG | Automobiltechnik | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 17400 | ||||
| Wacker-Chemie GmbH | Chemie | 4 | 0 | 0% | - | - | 17 | 1 | 6% | 17058 | ||
| Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG | Nahrungsmittel, Getränke | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 12500 | ||||
| Phoenix-Pharma AG & Co. KG | Pharmahandel | - | - | 4 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 10568 | ||
| Röchling-Gruppe KG | Kommunikations-, Meß-, Kunststofftechnik | 3 | 0 | 0% | k.V. | k.V. | 11 Beirat |
1 | 9% | 10485 | ||
| Ruhrgas AG | Energie | - | - | 6 | 0 | 0% | 16 | 1 | 6% | 9187 | ||
| Heraeus Holding GbmH | Edelmetall, Technologie | 2 | 0 | 0% | k.V. | k.V. | 12 | 0 | 0% | 9181 | ||
| Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. KG | Handel | 3 | 0 | 0% | 13 Geschäftsbereichsleiter |
0 | 0% | k.A. | k.A. | 5000 | ||
| Dohle GmbH & Co. KG | Handel | 4 | 0 | 0% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 2300 | |||
| Alfred C. Toepfer | Getreidehandel | 4 | 0 | 0% | k.V. | k.V. | 12 | 1 | 8% | 750 | ||
| Hagebau Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | Baumärkte | 3 | 0 | 0% | k.V. | k.V. | 13% | 0 | 0% | n.v. | ||
| 68 | 2 | 3% | 68 | 1 | 1% | 225 | 16 | 7% | ||||
|
*Angabe nicht vorhanden. Das Unternehmen gibt keine Auskunft. k.V. = keinen Vorstand k.A. = keinen Aufsichtsrat |
|
|
Start | Index | Hilfe | email © April 2003 |
|