|
Die grössten Privatunternehmen Deutschlands |
||||||||||||
| Unternehmen | Geschäftsführung | Vorstand | Aufsichtsrat | Umsatz in Mio. € | ||||||||
| Branche | Mitglieder gesamt | davon Frauen | % | Mitglieder gesamt | davon Frauen | % | Mitglieder gesamt | davon Frauen | % | |||
| Rewe-Zentral AG | Handel | 11 Unternehmensleitung |
1 | 9% | 5 | 1 | 20% | 16 | 2 | 13% | 37540 | |
| Robert Bosch | Elektronik | 11 | 0 | 0% | k.V. | k.V. | 19 | 1 | 5% | 34029 | ||
| Edeka Gruppe | Handel | n.v.* | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 32800 | ||||
| Aldi Einkauf GmbH | Handel | 2 | 0 | 0% | - | - | - | - | 30079 | |||
| Tengelmann Wahrenhandelsgesellschaft KG | Handel | 3 | 0 | 0% | k.V. | k.V. | k.A. | k.A. | 26650 | |||
| Otto Konzern GmbH & Co. KG | Handel | - | - | 10 | 0 | 0% | 21 | 1 | 5% | 22805 | ||
| Haniel & Cie. GmbH | Mischkonzern | - | - | 3 | 0 | 0% | 16 | 2 | 13% | 20338 | ||
| Bertelsmann AG | Medien | - | - | 8 | 0 | 0% | 15 | 1 | 7% | 20036 | ||
| RAG AG | Energie, Technologie | - | - | 3 | 0 | 0% | 21 | 1 | 5% | 15289 | ||
| Kaufland Co. & KG | Handel | 2 | 0 | 0% | 9 | n.v. | k.A. | k.A. | 13675 | |||
| Ruhrgas AG | Energie | - | - | 6 | 0 | 0% | 16 | 1 | 6% | 13322 | ||
| Phoenix-Pharma AG & Co. KG | Pharmahandel | - | - | 4 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 11500 | ||
| Tchibo GmbH | Nahrungs- und Genussmittel | - | - | 4 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0% | 9956 | ||
| Heraeus Holding GbmH | Edelmetall, Technologie | 2 | 0 | 0% | k.V. | k.V. | 12 | 0 | 0% | 6800 | ||
| Boehring Ingelheim GmbH & Co. KG | Pharma | 1 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | k.A. | k.A. | 6694 | ||
| Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. KG | Handel | 3 | 0 | 0% | 13 Geschäftsbereichsleiter |
0 | 0% | k.A. | k.A. | 6406 | ||
| Bosch-Siemens GmbH | Haushaltsgeräte | 4 | 0 | 0% | k.V. | k.V. | 16 | 1 | 6% | 6092 | ||
| Schlecker | Drogeriemärkte | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 5800 | ||||
| Adolf Würth GmbH & Co. KG | Befestungstechnik | 15 | 1 | 7% | 9 Beirat |
0 | 0% | k.A. | k.A. | 5277 | ||
| Freudenberg & Co. KG | Kunststoffverarbeitung | 4 | 0 | 0% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 4007 | |||
| Carl Zeiss | Glas, Optik | n.v. | n.v. | 3 | 0 | 0% | - | - | 4002 | |||
| Globus | Handel | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 3784 | ||||
| Dohle GmbH & Co. KG | Handel | 4 | 0 | 0% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 3440 | |||
| Voith AG & Co. | Maschinenbau | - | - | 6 | 0 | 0% | 12 | 1 | 8% | 3321 | ||
| Benteler AG | Automobiltechnik | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 2970 | ||||
| Hagebau Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | Baumärkte | 3 | 0 | 0% | k.V. | k.V. | 13% | 0 | 0% | 2930 | ||
| Wacker-Chemie GmbH | Chemie | 4 | 0 | 0% | - | - | 17 | 1 | 6% | 2825 | ||
| Röchling-Gruppe KG | Kommunikations-, Meß-, Kunststofftechnik | 3 | 0 | 0% | k.V. | k.V. | 11 Beirat |
1 | 9% | 1652 | ||
| Alfred C. Toepfer | Getreidehandel | 4 | 0 | 0% | k.V. | k.V. | 12 | 1 | 8% | n.v.* | ||
| Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG | Nahrungsmittel, Getränke | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||||
| 68 | 2 | 3% | 68 | 1 | 1% | 225 | 16 | 7% | ||||
|
*Angabe nicht vorhanden. Das Unternehmen gibt keine Auskunft. |
|
|
Start | Index | Hilfe | email © April 2003 |
|