Das Projekt DB Decision war eine Datenbank mit Informationen und Fact Sheets zu Frauen in Führungspositionen. Leider wurde das Projekt nach der Erhebung erster Zahlen nicht mehr aktualisiert. Wir geben hier einen Überblick mit einigen der zuletzt verfügbaren Informationen.
Zu den Zielen der Europäischen Datenbank für Frauen in Führungspositionen
Mit dem Vierten Aktionsprogramm der Gemeinschaft für die Chancengleichheit von Frauen und Männern (1996-2000) soll die Rolle der Frau als Bürgerin gestärkt werden. Hervorgehobenes Ziel des Programms ist es, die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen und Männern in Führungspositionen zu fördern.

Stockfoto-ID: 292105120
Copyright: monkeybusinessimages, Bigstockphoto.com
Die „Europäische Datenbank Frauen in Führungspositionen“ stellt Politiker/innen Wissenschaftler/innen, Sozialpartnern, Medien und NROs quantitative und qualitative Informationen zur Verfügung. Sie sind Grundlage für Studien und Strategien, um den Anteil und Einfluß von Frauen in Führungspositionen zu steigern.
Frauen in den nationalen Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten – 2001
Unterhaus/ Parlament | Oberhaus (falls vorhanden) | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staat | Update | Mitglieder | Frauen | Frauen % | Mitglieder | Frauen | Frauen % | Mitglieder | Frauen | Frauen % |
Belgien | 1. May 2001 | 151 | 35 | 23.2 | 73 | 20 | 27.4 | 224 | 55 | 24.6 |
Dänemark | 1. March 2001 | 175 | 67 | 38.3 | - | 175 | 67 | 38.3 | ||
Deutschland | 1. March 2001 | 669 | 211 | 31.5 | 69 | 9 | 13 | 738 | 220 | 29.8 |
Finnland | 1. March 2001 | 200 | 74 | 37 | - | 200 | 74 | 37 | ||
Frankreich | 1. March 2001 | 574 | 55 | 9.6 | 321 | 19 | 5.9 | 895 | 74 | 8.3 |
Griechenland | 1. March 2001 | 300 | 26 | 8.7 | - | 300 | 26 | 8.7 | ||
Irland | 1. March 2001 | 166 | 21 | 12.7 | 60 | 11 | 18.3 | 226 | 32 | 14.2 |
Italien | 1. May 2000 | 626 | 71 | 11.3 | 324 | 26 | 8 | 950 | 97 | 10.2 |
Luxemburg | 1. March 2001 | 60 | 10 | 16.7 | - | 60 | 10 | 16.7 | ||
Niederlande | 1. April 2001 | 150 | 52 | 34.7 | 75 | 21 | 28 | 225 | 73 | 32.4 |
Österreich | 1. April 2001 | 183 | 51 | 27.9 | 64 | 16 | 25 | 247 | 67 | 27.1 |
Portugal | 1. April 2001 | 230 | 46 | 20 | - | 230 | 46 | 20 | ||
Schweden | 1. April 2001 | 350 | 155 | 44.3 | - | 350 | 155 | 44.3 | ||
Spanien | 1. April 2001 | 350 | 97 | 27.7 | 208 | 54 | 26 | 558 | 151 | 27.1 |
Ver. Königr. | 1. April 2001 | 658 | 120 | 18.2 | 666 | 105 | 15.8 | 1324 | 225 | 17 |
Total | 4842 | 1091 | 22.5 | 1860 | 281 | 15.1 | 6702 | 1372 | 20.5 | |
EWR-Staaten: | ||||||||||
Island | 1. May 2001 | 22 | 63 | 34.9 | - | 63 | 22 | 34.9 | ||
Liechtenstein | 1. May 2001 | 25 | 3 | 12 | - | 25 | 3 | 12 | ||
Norwegen | 1. July 2000 | 165 | 68 | 41.2 | - | 165 | 68 | 41.2 |
Frauen in den nationalen Regierungen der EU-Mitgliedstaaten – 2001
Staat | Update | Mitglieder | Frauen | Frauen % |
---|---|---|---|---|
Belgien | 1. March 2001 | 18 | 4 | 22.2 |
Dänemark | 1. March 2001 | 21 | 9 | 42.9 |
Deutschland | 1. March 2001 | 44 | 17 | 38.6 |
Finnland | 1. March 2001 | 18 | 7 | 38.9 |
Frankreich | 1. March 2001 | 34 | 10 | 29.4 |
Griechenland | 1. March 2001 | 88 | 11 | 12.5 |
Irland | 1. March 2001 | 32 | 7 | 21.9 |
Italien | 1. June 2001 | 78 | 8 | 10.3 |
Luxemburg | 1. March 2001 | 32 | 7 | 21.9 |
Niederlande | 1. April 2001 | 25 | 9 | 36 |
Österreich | 1. March 2001 | 16 | 5 | 31.3 |
Portugal | 1. March 2001 | 61 | 6 | 9.8 |
Schweden | 1. April 2001 | 20 | 10 | 50 |
Spanien | 1. April 2001 | 17 | 3 | 17.6 |
Ver. Königreich | 1. April 2001 | 85 | 28 | 32.9 |
Total | 571 | 141 | 24.7 | |
EWA-Staaten | Update | Mitglieder | Frauen | Frauen % |
Island | 1. May 2001 | 12 | 4 | 33.3 |
Liechtenstein | 1. May 2001 | 5 | 1 | 20 |
Norwegen | 1. May 2001 | 50 | 21 | 42 |
Das Europäische Parlament – 20.05.01
Fraktionen | Sitze | in % | Frauen | Frauen in % |
---|---|---|---|---|
EPP | 232 | 37.1 | 62 | 26.7 |
PES | 181 | 28.9 | 68 | 37.6 |
ELDR | 52 | 8.3 | 17 | 32.7 |
V / ALE | 46 | 7.3 | 20 | 43.5 |
GUE/NGL | 42 | 6.7 | 15 | 35.7 |
UEN | 21 | 3.4 | 4 | 19 |
TDI | 19 | 3 | 1 | 5.3 |
EDD | 19 | 3 | 3 | 15.8 |
NI | 14 | 2.2 | 4 | 28.6 |
Total | 626 | 100 | 194 | 31 |
40 Women to Watch 2019
The Tempest hat sich die Mühe gemacht und eine Liste an einflussreichen, bewundernswerten und tollen Persönlichkeiten zusammenzutragen. Die Liste der 40 Women to Watch 2019 gibt es online auf https://thetempest.co/40-women-to-watch-2019/ im Überblick.
Die reichsten Frauen der Welt – Forbes
- Christy Walton
- Liliane Bettencourt
- Alice Walton
- Jacqueline Badger Mars
- Gina Rinehart
- Susanne Klatten
- Abigail Johnson
- Anne Cox Chambers
- Laurene Powell Jobs
- Johanna Quandt
- Miuccia Prada
- Charlene de Carvalho-Heineken
- Elaine Marshall
- Antonia Johnson
- Margarita Louis-Dreyfus
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Forbes Liste der reichsten Frauen der Welt.
Frauen in der Politik in Wien: In diesem Artikel gibt es einen Überblick zum Thema.
Unterrichtsthema politische Bildung: Einen Überblick zu historisch wichtigen Entwicklungen im Bereich Frauen und Politik gibt es im Demokratiezentrum.
Auch im Bankwesen und in vielen anderen Sparten behaupten sich immer mehr Frauen. Auch wen die Diskussion zur Frauenquote immer aktuell ist und auch viele Themen im Bereich der Gleichberechtigung noch nicht geklärt wird und der Weg noch weit ist sollte man dennoch die kleinen Schritte und Erfolge im Bereich Feminismus und Frauen in wichtigen Positionen beachten.
Info: Dieses Projekt DB Decision wird von der Informationsseite zum Thema Online Kleinkredit Anbieter in Österreich mit Beratung und Hosting unterstützt.